구 분 | 비 용 | ||
임플란트 | 가이드 장치 제작 | 10만원 | |
덴티스 | 기성 어버트먼트 | 89만원 | |
오스템 | 커스텀 어버트먼트 | 109만원 | |
스트라우만 앤써지 | 커스텀 어버트먼트 | 129만원 |
뼈이식 | 단순 뼈이식A | 20만원 | |
단순 뼈이식B | 30만원 | ||
복잡 뼈이식 | 50만원 | ||
상악동거상술(creatal, 수직)A | 수압거상 / denshar bur | 50만원 | |
상악동거상술(creatal, 수직)B | 80만원 | ||
상악동거상술(lateral, 측방)A | 100만원 | ||
상악동거상술(lateral, 측방)B | 150만원 |
부분교정 | 치주치료 필수 | 60만원~ |
보 철 | 하이브리드 세라믹 인레이 | 30만원 | |
이맥스(E-MAX) 인레이 | 35만원 | ||
오버레이 | 45만원 | ||
PFM 크라운 | 40만원 | ||
지르코니아 크라운(구치) | 50만원 | ||
지르코니아 크라운(전치) | 60만원 | ||
라미네이트 | 10% 비과세 포함 | 66만원 | |
커스텀 어버트먼트(보험 임플란트) | | 10만원 |
보 존 | RF(대구치) | 10만원 | |
RF(소구치, pit) | 8만원 | ||
cer.RF | 7만원 | ||
치아 사이 충치 | 치아당 | 15만원 | |
diastema(앞니 공간) | 치아 면당 | 15만원 | |
대구치 buccal pit | 5만원 | ||
build-up RF | 20만원 | ||
resin core | 크라운 할 경우 | 10만원 | |
마무리 | 15만원 | ||
post core | | 15만원 | |
casting post | 20만원 |
소 아 | SS(stainless steel) 크라운 | 10만원 | |
소구치 홈메우기 | 4만원 | ||
유치 레진 | 5만원 | ||
불소 바니쉬 | 3만원 | ||
불소 패키지 | 4회 | 10만원 |
미 백 | 전문가 미백 | 3회 | 398,000원 | |
실활치 미백 | 3회 | core 포함 | 40만원 | |
1회 추가시 | 10만원 | |||
치은 미백 | 20만원 |
틀 니 | 임시 틀니 | 1악당 | 틀니 제작시 | 60만원 |
부분 틀니 | 1악당 | 130만원 | ||
전체 틀니 | 1악당 | 150만원 |
외 과 | 지혈제(큐탄) | 평 일 | 2만원 |
토요일 | 3만원 | ||
FGG(유리치은이식술) | splint 포함 | 30만원 | |
CTG(결체조직이식술) |
기 타 | 비보험 스케일링 | 5만원 | |
MTA | 5만원 |
제증명 수수료 | 진단서 | 3천원 | |
영문진단서 | 2만원 | ||
상해진단서 | 3주 미만 | 10만원 | |
3주 이상 | 15만원 | ||
진료확인서 | 3천원 | ||
향후진료비추정서 | 천만원 미만 | 5만원 | |
천만원 이상 | 10만원 | ||
진료기록사본 | 1~5매 | 1천원 | |
1매 추가 시 마다 | 1백원 |